
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 828 | 8172 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 827 | 5163 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 826 | 4661 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 825 | 4768 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 824 | 7002 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 823 | 6760 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 822 | 7464 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 821 | 5803 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 820 | 3374 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 819 | 2340 |
